更新時(shí)間:2024-04-24
訪問量:1585
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
一、適用范圍
橡膠氙燈老化試驗(yàn)箱用于各種有色紡織品、皮革、人造革、塑料等有色材料的耐光、耐氣候色牢度及光老化實(shí)驗(yàn)。通過設(shè)定試驗(yàn)倉內(nèi)光照強(qiáng)度、溫度、濕度、噴淋等參數(shù),提供實(shí)驗(yàn)所需的模擬自然條件,以檢測有色紡織品、染料耐光耐氣候色牢度性能;具有光照強(qiáng)度在線控制;光照能量自動監(jiān)測、補(bǔ)償;溫度回饋控制;黑板溫度回路控制等多點(diǎn)調(diào)節(jié)功能。符合美國、歐洲及標(biāo)準(zhǔn)。
二、橡膠氙燈老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號 | HE-SUN-800(水冷型) | HE-SUN-80L(風(fēng)冷型) |
工作室尺寸 | 長800×深800×高800(mm) | 長750×深400×高300(mm) |
氙燈功率 | 4.5KW(水冷型全太陽能光譜長弧氙燈)1支 | 1.8 KW(風(fēng)冷型全太陽能光譜長弧氙燈)1支 |
氙燈壽命 | 1200小時(shí) | 1200小時(shí) |
輻射強(qiáng)度 | 340NM 0.51W/m2(550W/m2 ,290~800nm) | 400~1000NM, 550W/m2 |
試驗(yàn)黑板溫度 | 63℃±3 | 63℃±3 |
溫度均勻度 | ≤3℃ | ≤3℃ |
濕度范圍 | 55%HR~90%HR | 55%HR~90%HR |
試驗(yàn)時(shí)間 | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調(diào)) | 0~9999(分鐘或小時(shí),可調(diào)) |
試件距離 | 250~300mm有效暴曬面積6400cm2 | 200~400mm有效暴曬面積2400cm2 |
噴淋系統(tǒng) | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設(shè)置) | 噴水/停噴時(shí)間999分鐘(可以設(shè)置) |
燈管品牌 | 進(jìn)口亞太拉斯 | 國內(nèi)訂制燈管 |
外型尺寸 | 1300×1350×1850MM | 900×900×1800MM |
電源功率 | 交流380V/50Hz 12KW | 交流220V/50Hz 6KW |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | SUS304不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼或冷軋板高級烤漆處理 | 軋板高級烤漆處理 |
黑板溫度計(jì) | BPT或BST | BPT或BST |
控制器 | 可程程彩色觸摸屏控制器 | 可程程彩色觸摸屏控制器 |
濾光器 | 全光譜 | 透過玻璃窗的光或選配紅外線過濾片需另計(jì)費(fèi)用 |
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù)、漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、煙霧報(bào)警保護(hù) | 超溫保護(hù)、漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、煙霧報(bào)警保護(hù) |
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | GB/T1865、GB/T2424.14、ISO 11341 | GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459 |
上一篇 : 汽車塑膠件氙燈老化試驗(yàn)箱
下一篇 : 汽車材料氙燈老化試驗(yàn)箱