可定制雙開(kāi)門(mén)恒溫恒濕試驗(yàn)箱
容積、尺寸和重量 | |
內(nèi)箱容量 | 1200L |
內(nèi)箱尺寸 | W(1000)mm × H(1000)mm × D(1200)mm |
外型尺寸 | W(1550)mm × H(1850)mm × D(1670)mm |
重量約 | (750)KG |
性能 | |
測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+5~+28℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下 |
測(cè)試方法
| GB/T 5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗(yàn)設(shè)備 |
溫度范圍 | 0℃~+150℃(可調(diào)) |
控制精度 | 溫度:±0.2℃ 濕度:±2.5% |
溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃(溫度波動(dòng)度為中心點(diǎn)實(shí)測(cè)zui高溫度和zui低溫度之差的一半) |
溫度誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點(diǎn)實(shí)測(cè)的平均溫度) |
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測(cè)試中實(shí)測(cè)zui高溫度和zui低溫度之差的算術(shù)平均值) |
升溫時(shí)間 | 3℃/min(非線性空載) |
降溫時(shí)間 | 0.75~1℃/min(非線性空載) |
濕度范圍 | 20%~98%RH(可調(diào)) |
相對(duì)濕度誤差 | ≤±2.5%RH |
上一篇 : 高溫高濕試驗(yàn)箱常見(jiàn)故障
下一篇 : 馬弗爐技術(shù)參數(shù)